Die Werften
| Deutsche Werke, Kiel | U1 - U 6 | U 13 - U 16 | U 56 - 63 | U 69 - U 72 | U 137 - U 152 | U 451 - U 493 | |||||||||||||
| Deutsche Werft Hamburg | U 501 - U 550 | U 1221 - U 1270 | U 2321 - U 2331 | U 2334 - U 2371 | U 2393 - U 2400 | U 4001 - U 4500 | U 4601 - U 4700 | ||||||||||||
| Krupp Germaniawerft, Kiel | U 7 - U 12 | U 17 - U 24 | U 33 - U 36 | U 45 - U 55 | U 93 - U 102 | U 116 - U 119 | U 201 - U 250 | U 494 - U 500 | U 791 | U 794 - U 800 | U 1051 - U 1100 | U 1601 - U 1800 | U 2101 - U 2250 | U 2332 - U 2333 | U 2372 - U 2392 | U 4701 - U 5000 | U 5101 - U 5250 | U 6201 - U 6250 | V 80 |
| Deschimag AG, Weser, Bremen | U 25 - U 32 | U 37 - U 44 | U 64 - U 68 | U 103 - U 115 | U 122 - U 131 | U 153 - U 160 | U 171 - U 200 | U 841 - U 900 | U 1507 - U 1600 | U 3001 - U 3500 | |||||||||
| Deschimag AG, Weser, (Seebeck), Wesermünde | U 161 - U 170 | U 801 - U 820 | U 1501 - U 1506 | ||||||||||||||||
| Vulkan, Bremen- Vegesack | U 73 - U 82 | U 132 - U 136 | U 251 - U 300 | U 1271 - U 1300 | |||||||||||||||
| Vulcan, Stettin | U 901 - U 902 | ||||||||||||||||||
| Flender- Werft, Lübeck | U 83 - U 92 | U 120 - U 121 | U 301 - U 330 | U 903 - U 904 | U 1331 - U 1400 | ||||||||||||||
| Flensburger Schiffbau- Gesellschaft | U 351 - U 370 | U 1301 - U 1330 | |||||||||||||||||
| Nordsee- Werke Emden | U 331 - U 350 | U 1101 - U 1130 | |||||||||||||||||
| Hohwaldtswerke, Kiel | U 371 - U 400 | U 1131 - U 1160 | U 5001 - U 5003 | ||||||||||||||||
| Hohwaldtswerke Hamburg | U 651 - U 700 | U 2001 - U 2100 | |||||||||||||||||
| Danziger Werft, Danzig | U 401 - U 430 | U 1161 - U 1190 | U 1801 - U 1900 | ||||||||||||||||
| Schichau- Werft Danzig | U 431 - U 450 | U 731 - U 750 | U 825 - U 840 | U 1191 - U 1220 | U 2301 - U 2320 | U 3501 - U 4000 | |||||||||||||
| Blohm & Voss Hamburg | U 551 - U 650 | U 792 - U 793 | U 951 - U 1050 | U 1401 - U 1500 | U 2501 - U 3000 | U 4501 - U 4600 | |||||||||||||
| Stülcken Sohn, Hamburg | U 701 - U 730 | U 905 - U 920 | |||||||||||||||||
| KM- Werft, Wilhelmshafen | U 751 - U 790 | U 1901 - U 2000 | |||||||||||||||||
| Neptun- Werft, Rostock | U 921 - U 950 | ||||||||||||||||||
| Oder- Werke, Stettin | U 821 - U 824 | ||||||||||||||||||
| Schichau, Elbing | U 5231 - U 5750 | U 6251 - U 6351 | |||||||||||||||||
| Klöckner, Ulm | U 5751 - U 6200 | ||||||||||||||||||
| Simmering, Graz; Pauker, Wien | U 2251 - U 2300 | ||||||||||||||||||
| Deutsche Werft, Genua | U 2401 - U 2430 | ||||||||||||||||||
| Deutsche Werft, Monfalcone | U 2431 - U 2445 | ||||||||||||||||||
| Deutsche Werft, Nikolajev | U 2446 | ||||||||||||||||||
| Deutsche Werft, Linzer Schiffswerft | U 2447 - U 2500 | ||||||||||||||||||
| ACHTUNG: Es wurden alle Boote gelistet, auch solche, deren Auftrag nicht vergeben wurde, die sistiert wurden bzw. nicht fertiggestellt wurden!! |